ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး, အဆင့်မြင့်နည်းပညာ, ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောစျေးနှုန်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအရောင်းအ 0 ယ်များနှင့်ပြည့်စုံသောအရောင်းအ 0 ယ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
ရေစာထုတ်စက်
1.}}} Twin-Screw Merff Muffed Meracks ထုတ်လုပ်ခြင်း
ဖင့်စီရောနှော - ဝက်အူဓာတ်လှေကား - Twin-Twelder-Twin-Screw Extruder-Air Kyper (PVC ဓာတ်လှေကား) -ink-cooling machine packer
2.} အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလိုအပ်ချက်များ
မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုလုံး, 20 မီတာကြာ, 2 မီတာ, ကျယ်ပြန့်သော 2 . 5 မီတာနှင့် 3 မီတာရှိသောအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို 3 မီတာအကွာတွင်ရှိသည်။
ထို့အပြင် L-shaped layout ကိုဖောက်သည်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများနှင့်အညီစီစဉ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများ၏ 0 က်ဘ်ဆိုက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုအလွန်လျှော့ချနိုင်သည်။
3.}} ကုန်ကြမ်းလိုအပ်ချက်များ:အမွှာဝက်အူထွက်ပေါက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ဆန်, ဆန်, ဂျုံ, ဓာတ်ငွေ့, ဓာတ်ငွေ့, စပါး, စပါး, မွန်းတည့်စပါး,
4.} မတူညီသောဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များအရ,
| \\ အမည် \\ t ကိုရိုက်ထည့်ပါ | dt56- iii | dt65- ii | dt70- ii | dt85- ii | dt32- ii |
|---|---|---|---|---|---|
| ခေါင်းစဉ်အပြည့်အစုံ | twin ဝက်အူ extruder | ||||
| လိုင်း item | သုံးလိုင်းလေးမျိုး (ပစ်ခတ်မှုလိုင်း 1 NULL လိုင်း 1baseline) | ||||
| ခဲှစိတ်ကုသမှု | အဖုကိုကိုယ်တိုင်နှိပ်ပါ | အဖုကိုကိုယ်တိုင်နှိပ်ပါ | အဖုကိုကိုယ်တိုင်နှိပ်ပါ | အဖုကိုကိုယ်တိုင်နှိပ်ပါ | LCD Touch-Sensitive မျက်နှာပြင် |
| ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား | 380V / 50Hz (အခြားထောက်ပံ့ရေးဗို့အားစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်) | ||||
| ထည့်သွင်းပါဝါ | 35kw | 46kw | 46kw | 90Kw | 10Kw |
| စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု | 25kw | 30kw | 30kw | 55kw | 7Kw |
| ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် | 120-150}}} kg / h | 150-180}}} kg / h | 200-260}}} kg / h | 300-500}}} kg / h | 10-15}}} kg / h |
| အရွယ် | 2.5×0.8×1.8m | 3.2×1.0×2m | 3.2×1.0×2m | 4.5×1.2×2.4m | 21×0.65×1.6m |
| သံမဏိအထူ | 1.2 မီလီမီတာ | ||||
| ဝက်အူပစ္စည်း | 38crmoal / 38 | ||||
| ဝက်အူအရှည် | ၁၀၅၀ မီလီမီတာ | ၁၅၂၀ မီလီမီတာ | ၁၅၂၀ မီလီမီတာ | ၁၅၆၃ မီလီမီတာ | မီစေမယ် |
| ဝက်အူအချင်း | 65mm | ၆၅ မီမီ | 70မီလီမီတာ | ၈၅ မီမီ | ၃၀ မီမီ |
| မော်တာပါဝါ | 22Kw | 30kw | ၃၀ကွတ် | ၅၅ကီလိုဝတ် | ၅.၅ ကီလိုဝတ် |
| အပူပါဝါ | 2 * 5kw 10kw | 10Kw | ၁၂ကွတ် | 16kw | kw |
| အစာကျွေးခြင်းပါဝါ | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5 ကီလိုဝတ် | kw |
| Rotary ဖြတ်တောက်ခြင်းပါဝါ | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5 ကီလိုဝတ် | kw |
| ရေနံပန့်ပါဝါ | 0.37 ကီလိုဝတ် | 0.12kw | |||
| ရေလည်ပတ်မှု | စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ် | စံ configuration ကို |
